آمار مقالات ارسالی | |
---|---|
تعداد مقاله | 1221 |
تعداد پذیرش | 467 |
تعداد عدم پذیرش | 699 |
تعداد عدم پذیرش بدون داوری | 513 |
مقالات منتشر شده (از سال 1394) | |
---|---|
تعداد دورهها | 8 |
تعداد شمارهها | 30 |
تعداد مقالات | 254 |
تعداد مشاهده مقاله | 82971 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 51863 |
آمار میانگین زمان داوری | |
---|---|
متوسط زمان داوری | 14 روز |
درصد پذیرش | 38 % |